Рулонное покрытие AD IC CLAD BK 06x1000-30 ECO K-FLEX имеет толщину 6 мм, ширину полотна 1 метр и длину 30 метров. Вспененный каучук серии ECO в основе подходит для объектов с высокими требованиями к экологической безопасности. Цвет верхнего слоя – черный.
Преимущества серии IC CLAD
Рулоны обладают отличительными особенностями:
- Применяются в сфере нефтяной и судовой промышленности.
- Могут использоваться в качестве изоляции инженерных систем.
- Имеют специальную пропитку, защищающую от влаги и химикатов.
- Слабо поддерживают горение и склонны к быстрому затуханию.
- Сохраняют заявленные качества весь период использования.
Свойства
Верхний слой рулонов сделан из специального стекловолокна и повышает прочность изоляции. Продукт надежно защищает объект от повреждений различных видов. Также покрытие не восприимчиво к воздействию огня и ультрафиолетового излучения.
Технические характеристики



| Наименование покрытия | IC CLAD BK | IC CLAD SR |
| Показатель | Значение | Значение |
| Толщина, мкм по ГОСТ 17177-94 | 200 | 220 |
| Удельный вес, г/м2 по ГОСТ 30547-97 | ~ 210 | ~ 270 |
| Температура применения (без механических воздействий), ˚С | от -60 до +100 | от -60 до +100 |
| Температура окружающей среды, ˚С | от -25 до +55 | от -25 до +55 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 1500 | ≥ 2000 |
|
Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547-97 - в продольном направлении - в поперечном направлении |
56,94 42,69 |
61,3 47,9 |
|
Относительное удлинение при разрыве, % по ГОСТ 30547-97 - в продольном направлении - в поперечном направлении |
10 10 |
10 10 |
| Гибкость на брусе (радиус закругления 5 мм) при отрицательной температуре по ГОСТ 30547-97 | нет разрушений | нет разрушений |
| Пожарная безопасность по ГОСТ 30244-94 | Г1 | Г1 |
| Стойкость к UVA | 2000 часов – без изменений | 2000 часов – без изменений |
| Устойчивость к воздействию озона | нет видимых трещин | нет видимых трещин |
| Стойкость к брызгам соляного раствора | 500 часов – без изменений | 500 часов – без изменений |
| Срок эксплуатации, лет | 50 | 50 |
IC CLAD рулоны
| Вид |
Ширина, мм |
Длина, м |
Тип |
Кол-во в упак., м2 |
| - | 1000 | 25 | BK | 25 |
| AD | 1000 | 25 | BK | 25 |
| - | 1000 | 25 | SR | 25 |
| AD | 1000 | 25 | SR | 25 |
K-FLEX IC CLAD рулоны, ширина 1м
| Толщина, мм | Размеры, м | м2 кор | Стандартные | Самоклеящиеся |
| 06 | 30 x 1 | 30 | 6 | AD06 |
| 10 | 20 x 1 | 20 | 10 | AD10 |
| 13 | 14 x 1 | 14 | 13 | AD13 |
| 16 | 12 х 1 | 12 | 16 | AD16 |
| 19 | 10 х 1 | 10 | 19 | AD19 |
| 25 | 08 х 1 | 08 | 25 | AD25 |
| 32 | 06 х 1 | 06 | 32 | AD32 |
Оформить заказ и купить рулоны IC CLAD можно в данной карточке. Если появились дополнительные вопросы или требуется помощь консультанта, обратитесь к специалисту по телефону или посредством электронной почты.
| Цена | 9 450,00 ₽ |
| Температура применения, о С | от -60 до +100 |
| Торговая марка | K-FLEX |
| Производство | Россия |
| Серия | IC CLAD |
| Модель | ECO AD IC CLAD BK 06x1000-30 |
| Тип | Рулоны |
| Толщина, мм | 6 |
| Длина, м | 30 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Кол-во в упаковке, шт | 30 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) | ≥ 1500 |
| Пожарная безопасность | Г1 |
| Цвет | Черный |
| Толщина, мкм по ГОСТ 17177 | 200 |
| Предел прочности при разрыве, МПа | 56,94 - 42,69 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 10 |
| Стойкость к озону по ASTM D1171 Method A/(B) | нет видимых трещин |
| Стойкость к брызгам соляного раствора по ISO 3768/ASTM B117-73 | 500 часов – без изменений |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению по ASTM G151 | 2000 часов – без изменений |
| Диапазон рабочих температур (эксплуатации) | от -25 до +55 |
- Комментарии
