Рулон K-FLEX 0.05x1000-100 ALU длиной 100 метров, толщиной 0,05 мм с покрытием K-Flex ALU.
Технические характеристики
|
Модель |
Рулон K-Flex ST ALU |
|
Толщина изоляции |
0,05 мм |
|
Единица измерения |
м2 |
|
Количество в упаковке |
100 м2 |
|
Минимальное количество отгрузки |
100 м2 |
|
Вид изоляции |
Рулон |
| Хит продаж | Акция |
| Производство | K-Flex |
| Модель | Рулон K-Flex ST ALU |
| Толщина, мм | 0,05 мм |
| Ширина, мм | 1 м |
| Кол-во в упаковке, шт | 100 м2 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре, о С | λ20 ºC ≤ 0,034 В/(м·К) |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) | µ ≥ 10.000 |
| Плотность, кг/м3 | 40 кг/м³ |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
- Комментарии
